Полуприцеп бортовой НЕФАЗ 9334-10-03 (теперь ТЗА) (18,6 тонны, 2 оси)
Цена: по запросу
Получить КП
Купить в лизинг
- Производитель
- ТЗА (НЕФАЗ)
- Количество осей
- 2
- Грузоподъемность
- 18.60 т
- Объем
- 55 куб.м.
- Длина
- 10055 мм
- Ширина
- 2340 мм
- Высота
- 2355 мм
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Технические характеристики
- Производитель
- ТЗА (НЕФАЗ)
- Количество осей
- 2
- Грузоподъемность
- 18.60 т
- Объем
- 55 куб.м.
- Длина
- 10055 мм
- Ширина
- 2340 мм
- Высота
- 2355 мм
Технические характеристики НЕФАЗ 9334-10-03
| Снаряженная масса, кг | 7200 |
| Полная масса, кг | 25800 |
| Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кг: | |
| на седельное устройство тягача | 11100 |
| на дорогу через заднюю тележку | 14700 |
| Подвеска | балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
| Количество осей/колес | 2/8 |
| Колеса | бездисковые, дисковые 7,00-20 |
| Шины | 9.00R20, 10.00R20 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | |
| длина | 10055 |
| ширина | 2340 |
| высота | 2355 |
| Погрузочная высота | 1500 |
| Максимальная скорость транспортирования полуприцепа, км/ч | 80 |
| Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм | 1200…1300 |
Технические характеристики
| Масса перевозимого груза (кг) | 18 600 |
| Полная масса полуприцепа (кг) | 23 000 |
| Количество колес | 8 |
| Количество осей | 2 (Камаз) |
| Снаряженная масса полуприцепа (кг) | 6 000 |
| Нагрузка на седельное устройство тягача | 10 000 |
| Нагрузка на тележку | 13 000 |
| Габариты (длина-ширина-высота) | 12 350 х 2 500 х 2 190 мм |
| Расстояние от передней стенки до шкворня | 1 505 |
| Высота седельного устройства тягача (мм) | 1 520 – 1 560 |
| Погрузочная высота (мм) | 1 620 |
| Колесная база (мм) | 6 385 + 1 320 |
| Полезная площадь платформы | 23,7 м2 |
| Полезная длина платформы (мм) | 10 120 |
| Ширина (мм) | 2 340 |
| Высота бортов (мм) | 570 |
| Ошиновка | Односкатная |
| Колея (мм) | 2 050 |
| В комплектации | Противоподкатный брус сзади, боковая защита |
| Подвеска | Балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
| Электрооборудование | Напряжение 24В |
| Максимальная скорость движения (км/час) | 80 |
| Тормозная система | Двухпроводная с пмевмоприводом |
| Размер резины | КАМА-1260-1 (425/85R21-156F) |
| Гарантийный период | 1 год без ограничения пробега |
Отзывы
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

