Молоковоз/водовоз полуприцеп-цистерна ППЦ-24 мод.9633-030 объемом 27 кубов
Цена: по запросу
Получить КП
Купить в лизинг
- Завод СТАРТ
- 3
- 27 куб.м.
- 10150 мм
- 2500 мм
- 3390 мм
- 3
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Технические характеристики
- Завод СТАРТ
- 3
- 27 куб.м.
- 10150 мм
- 2500 мм
- 3390 мм
- 3
Технические характеристики ППЦ-24 мод.9633-030
Рабочая вместимость, м3 | 24 |
Количество отсеков | 4 |
Число горловин | 4 с герметичной крышкой диаметром 500 мм |
Слив | Кран шиберный, один на каждый отсек, ДУ-80 |
Управление краном шиберным | Ручное, напротив каждого сливного отверстия |
Дыхательный клапан, количество | Один на каждый отсек с краном шаровым ДУ-50 |
Материал секции | Сталь коррозионностойкая AISI 304 |
Материал наружной обшивки | Сталь коррозионностойкая полированная |
Термоизоляция | Техмат ROCKWOOL фольгированный |
Толщина термоизоляции, мм | 60 |
Система мойки отсеков | Моющая головка сферической формы, вращающаяся, размещенная в отсеке цистерны |
Подвеска цистерны | Специальная трехосная тележка на пневматической подвеске с АБС тормозов |
Колея, мм | 2040 |
Боковое защитное приспособление | 2 шт., соответствующее RL 89 / 297 / EWG |
Оси | BPW ECO-PLUS216, колеса 7 шт. (включая 1 запасное) |
Диски | 11,75 х 22,5 |
Шины | 385/65R22,5 |
Тормозная система | Пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами |
Конфигурация ABS | 2S/2M с розеткой по ISO 7638 |
Габаритные размеры, мм | 10150 х 2500 х 3390 |
Снаряженная масса, кг | 7000 |
Полная масса, кг | 31700 |
Нагрузка на ССУ, кг | 10200 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 21500 |
Отзывы
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут