Прицеп самосвальный НЕФАЗ 8560-0000082-02 (теперь ТЗА) грузоподъемностью 10 тонн
Цена: по запросу
Получить КП
Купить в лизинг
- ТЗА (НЕФАЗ)
- 2
- 9.98 т
- 7820 мм
- 2500 мм
- 2840 мм
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Технические характеристики
- ТЗА (НЕФАЗ)
- 2
- 9.98 т
- 7820 мм
- 2500 мм
- 2840 мм
Технические характеристики НЕФАЗ 8560-0000082-02
Грузоподъемность, кг | 9985 |
Снаряженная масса, кг | 5260 |
Полная масса, кг | 15000 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 7500 |
Подвеска | на двух основных и двух дополнительных полуэллиптических рессорах |
Количество осей/колес | 43314 |
Колеса | дисковые 7,0-20 |
Шины | 9,00 R20 |
Направление разгрузки | на две стороны |
Угол опрокидывания платформы, градус | 45 |
Площадь платформы, м² | 12,2 |
Объем платформы с основными ( надст. деревян.) бортам, м³ | 7,6 (9,5) |
Объем платформы с надставными металлическими бортами, м³ | 15,2 |
Время подъема груженой платформы, с, не более | 20 |
Время опускания порожней платформы, с, не более | 25 |
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм | 7820x2500x2840 |
Максимальная скорость транспортирования прицепа, км/ч | 80 |
Комплектации прицепа-самосвала | беззазорная сцепка, надставные металлические борта |
Базовый автомобиль-самосвал | НЕФАЗ-45143; КАМАЗ-65115 с двухсторонней разгрузкой |
Отзывы
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут